江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | HFC5048CCYP31K4C7S |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 56 | |
中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號(hào): | SX1329XCBQ1 |
企業(yè)名稱: | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 合肥市東流路176號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 安徽省合肥市東流路176號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2175,2200,2280×2800,2500,3200,3400,3500,2700,3000,3050,3250,3350,3150,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | 4180,4220,3890,3850×2075,2100×500,400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2720 | 額定載質(zhì)量: | 0.65 |
掛車質(zhì)量: | 14000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/10 | 前懸/后懸: | 1525/2300 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89,80 |
油耗: | 11.4 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
X12NS6B470 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 348 |
X12NS6B490 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 360 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
X12NS6B400 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 301 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 326 |
WP11S460E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.貨箱底板到倉(cāng)柵頂部高度為1700mm,2000mm,2200mm,2300mm,2100mm;1450mm;2.發(fā)動(dòng)機(jī)Q25-152E60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為11.4;發(fā)動(dòng)機(jī)Q25-152E60對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為109kW;3.ABS型號(hào)/廠家為VIE ABSⅡ/浙江萬安科技股份有限公司;可選裝ABS,ABS型號(hào)/廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可選裝側(cè)后防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可選裝鋁合金防護(hù),側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):150mm×55mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm);可選裝后防護(hù),后下部防護(hù)裝置材料為1500HS,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×60mm,離地高度mm(mm)為:410/420/430/440/450/460/470/480/490;選裝后防護(hù),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度mm(mm);5.貨箱重量為(KG):620;材質(zhì):鋼(Q23**/410LA);貨箱厚度(側(cè)板/底板)為:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;貨箱重量為(KG):520;材質(zhì):鋁合金,貨箱厚度(側(cè)板/底板)為:2.0mm/2.0mm;該車型整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具;6.可選裝貨廂系固裝置;可選裝排半駕駛室;可選裝不同樣式的導(dǎo)流罩;可選裝后部燈具;可選裝行李架;可選裝鋁合金輪輞;可選裝5孔/6孔螺栓輪轂;可選裝無備胎;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,當(dāng)可選裝液壓尾板時(shí)后部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護(hù)和液壓尾板聯(lián)動(dòng),避免尾板工作時(shí)產(chǎn)生干涉,尾板質(zhì)量為350Kg;8.尿素箱、燃油箱、蓄電池等可隨底盤可選裝不同安裝位置;可選裝不同樣式的前面板及側(cè)面字標(biāo);可選裝頂通風(fēng);可選裝后視鏡副鏡桿;可選裝貨箱外觀樣式,可選裝貨箱底板; | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,夜光達(dá),DM,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。