江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | HFC5048CCYP31K4C7S |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | 56 | |
中文品牌: | 江淮牌 | 底盤型號: | SX1329XCBQ1 |
企業名稱: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 合肥市東流路176號 | 免征: | |
生產地址: | 安徽省合肥市東流路176號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江淮牌HFC5048CCYP31K4C7S型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2175,2200,2280×2800,2500,3200,3400,3500,2700,3000,3050,3250,3350,3150,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | 4180,4220,3890,3850×2075,2100×500,400 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2720 | 額定載質量: | 0.65 |
掛車質量: | 14000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/10 | 前懸/后懸: | 1525/2300 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 89,80 |
油耗: | 11.4 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
X12NS6B470 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 348 |
X12NS6B490 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 360 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
X12NS6B400 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 301 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 326 |
WP11S460E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.貨箱底板到倉柵頂部高度為1700mm,2000mm,2200mm,2300mm,2100mm;1450mm;2.發動機Q25-152E60對應的油耗申報值(L/100km)為11.4;發動機Q25-152E60對應的發動機**凈功率為109kW;3.ABS型號/廠家為VIE ABSⅡ/浙江萬安科技股份有限公司;可選裝ABS,ABS型號/廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可選裝側后防護,側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm),可選裝鋁合金防護,側面及后下部防護裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm,離地高度為400/410/420/430/440/450/460/470/480/490(mm);可選裝后防護,后下部防護裝置材料為1500HS,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×60mm,離地高度mm(mm)為:410/420/430/440/450/460/470/480/490;選裝后防護,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度mm(mm);5.貨箱重量為(KG):620;材質:鋼(Q23**/410LA);貨箱厚度(側板/底板)為:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;貨箱重量為(KG):520;材質:鋁合金,貨箱厚度(側板/底板)為:2.0mm/2.0mm;該車型整備質量不包括備胎、滅火器、隨車工具;6.可選裝貨廂系固裝置;可選裝排半駕駛室;可選裝不同樣式的導流罩;可選裝后部燈具;可選裝行李架;可選裝鋁合金輪輞;可選裝5孔/6孔螺栓輪轂;可選裝無備胎;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為280mm,當可選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,后部防護裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護和液壓尾板聯動,避免尾板工作時產生干涉,尾板質量為350Kg;8.尿素箱、燃油箱、蓄電池等可隨底盤可選裝不同安裝位置;可選裝不同樣式的前面板及側面字標;可選裝頂通風;可選裝后視鏡副鏡桿;可選裝貨箱外觀樣式,可選裝貨箱底板; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,夜光達,DM,3M |
標識型號 | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。