東風牌DFA5030CCYD60Q6AC型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFA5030CCYD60Q6AC |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | CGC1080HDF39F |
企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省襄陽市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風牌DFA5030CCYD60Q6AC型倉柵式運輸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5245,5920,5370,5995,5775,5800×1840,1780,1950×2570,2670,2640,2790 (mm) | 貨箱尺寸: | 2500,3100,2550,2920,2700,3050,2950×1750,1690,1860×360,400 (mm) |
總質量: | 2715 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1645 | 額定載質量: | 0.65 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 8.28,7.6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590,1515,1560 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVE41G××××××××× LGDVE41D××××××××× LGDVE41J××××××××× LGDVE41E××××××××× LGDVE41F××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險杠,后視鏡,前后組合燈具及前格柵,ABS型號/生產廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車廂底部**頂部的高度為1650mm或1750mm或1900mm.可選裝導流罩和車箱欄板形式.尺寸對應關系(長=軸距+前懸+后懸):1.5920=3180+1120+1620,2.5370=2850+1120+1400,3.5995=3180+1200+1615,4.5775=3000+1200+1575,5.5800=3600+545+1655,6.5245=3300+545+1400。隨底盤選裝油箱左右安裝位置.選裝倉柵形式和側后防.發(fā)動機/油耗值對應關系為: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置.整備質量不包含備胎、隨車工具及滅火器重量.貨箱底板材質為:Q235,材料厚度為2.0mm,貨箱邊板材質為:PD01/W280VK,材料厚度為1.1/0.8mm,貨箱重量為250kg.前霧燈為選裝件. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM,夜視麗,DM |
標識型號 | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。