陜汽牌SX5329CCYXC45BQ1型倉柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SX5329CCYXC45BQ1 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 110 | |
中文品牌: | 陜汽牌 | 底盤型號: | SX1329XCBQ1 |
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 西安市幸福北路39號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 陜西省西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園涇渭路1688號,陜西省西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)二路,寶雞市高新大道172號,烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科路215號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
陜汽牌SX5329CCYXC45BQ1型倉柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 9500×2450×600 (mm) |
總質(zhì)量: | 32000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12250 | 額定載質(zhì)量: | 1.61 |
掛車質(zhì)量: | 14000 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/10 | 前懸/后懸: | 1525/2300 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89,80 |
油耗: | 38.4,37.5,36.0,35.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/2+-/2+- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
X12NS6B470 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 | 348 |
X12NS6B490 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 | 360 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
X12NS6B400 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 | 301 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 | 326 |
WP11S460E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1,選裝同系列駕駛室,保險(xiǎn)杠,面罩外觀,駕駛室后窗,翼子板,后視鏡,前后組合燈具,駐車空調(diào)及空濾器外觀,選裝駕駛室兩側(cè)"SHACMAN"字樣,貨箱底板到倉柵頂部高度(mm)為:2500,2550,2600,2650,2700.可選裝雙油箱布置;選裝后處理布置位置及外觀(可位于**、二軸之間).2,側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;選裝圓形后防護(hù)時(shí),斷面寬度(mm):Φ120,選裝方形后防護(hù)時(shí),斷面寬度(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):500.3,ABS裝置生產(chǎn)廠家及型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-6S/6M).4,該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5,裝WP10H400E62發(fā)動機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為38.4L/100km,裝WP12.490E62發(fā)動機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為37.5L/100km.裝X12NS6B490、X12NS6B470、X12NS6B440、X12NS6B400發(fā)動機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為36.0L/100km,裝WP11S460E68發(fā)動機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值為35.1L/100km.6,第四軸為隨動軸,隨動軸不可提升.7,可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | M**有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M,歐偌麗,通明 |
標(biāo)識型號 | 983,OR-V1,TM9600-2 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。