楚飛牌CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CLQ5040XRG6E |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | ZZ1326N466GF1K |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5040XRG6E型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990,5590,5390×1990,1950×2730,2480,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | 3900,3500,3300×1850×1750,1500,1200 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2700,2600,2460 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/19 | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81C××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險物品類項號:4.1,4.2,4.3;廂體頂部封閉,不可開啟;貨廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,車廂底板厚度為100mm;整車長(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:5990/3200,5590/2800,5390/2600;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×40,離地高度:450mm;發(fā)動機(jī)型號為Q23-95E60,**凈功率為67kw,油耗值(L/100km)為:11.3;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝廂體和側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體外觀;選裝遇濕易燃物品和自燃物品告示牌;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具;隨底盤選裝兩側(cè)處理器、油箱、電瓶不同位置外觀. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。