華威馳樂牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | SGZ5320XRGZZ6C5 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ1326N466GF1K |
企業(yè)名稱: | **重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市**大道1128號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市**大道1128號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5320XRGZZ6C5型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11995×2550×3395,3595,3795,3995 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9600×2400,2450,2480×2000,2200,2400,2600 (mm) |
總質量: | 32000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12500,13600 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/19 | 前懸/后懸: | 1450/2465,1450/2465,1450/2475,1450/2525,1450/2585 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 軸距: | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 35.15,38.03,38.03,38.03,38.04,36.25,35.15,35.15,36.97 | 彈簧片數: | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有**容器(瓶)包裝的介質,危險貨物類項號:4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車載裝置.側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度:500mm.EBS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.發(fā)動機與油耗申報值(L/100Km)對應關系為:MC07H.29-60/35.15,MC07.34-60/38.03,MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,WP8.350E61/38.04,WP7.300E61/36.25,MC07H.35-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,WP7H320E62/36.97.該車裝備限速裝置(限速80km/h),前輪安裝盤式制動器,采用排氣管前置,僅采用子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.僅采用底盤1800+4575+1400軸距(mm)改裝. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 道明 |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。