鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | LKP5310ZWXGP6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十五)368 | |
中文品牌: | 鑫迅馳牌 | 底盤型號: | DFV3313GP6DJ |
企業(yè)名稱: | 山東鄆城迅馳掛車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)后孫村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)和諧路024號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9000,8900,8600×2500,2550×2850,2950,3150,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6000,5800,5600,6300×2200,2250,2300,2400×1000,1200,1350,900,1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10950,11500,12000 | 額定載質(zhì)量: | 1.83,1.69,1.58 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/17,19/13 | 前懸/后懸: | 1440/1100,1440/1580,1475/1065,1475/1545 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350,1850+2400+1350,1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+2500+1350 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89 |
油耗: | 37.4,34.5,34.5 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.主要用于運輸污泥,卸載方式為后卸式;2.該車裝備直接供電式ETC車載裝置、裝備帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車隨底盤選裝駕駛室、選裝貨箱;4.側(cè)后防護的材料為Q235,側(cè)防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護的截面尺寸(mm)為120×80,離地高度480mm;5.;裝ABS,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號及生產(chǎn)廠家還可為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;6.僅選用底盤發(fā)動機YCS06270-60、D6.7NS6B320,D6.7NS6B290;YCS06270-60油耗值為37.4L/100km,D6.7NS6B320油耗值為34.5L/100km,D6.7NS6B290油耗值為34.5L/100km。7.僅選用底盤軸距1850+2400+1350,1850+2700+1350mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 標識**: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983(983D),TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構(gòu):在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構(gòu)的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。