華威馳樂牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | SGZ5311ZWXZZ6J7 |
公告批次: | 354 | 發布日期: | 20220407 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | ZZ3315V4666F1 |
企業名稱: | **重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 隨州市曾都新型工業基地9號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市**大道1128號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10350,10150×2550×3500,3550,3995 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/46 | 前懸/后懸: | 1550/1000,1550/975,1550/1100,1550/1075 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 75 |
油耗: | 40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,35.61,35.75,37.35,35.52, | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.傾卸方式:后卸式,運輸品名:污泥,專用裝置為:液壓舉升系統,罐體總容積:20立方米,有效容積:19.2立方米,罐體外形尺寸,長×寬×高為7200,7000×2500×1700;整車外形長/罐體尺寸長/后懸對應關系為:10350/7200/1850,10150/7000/1650;僅采用1800+3800+1350軸距;2.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司;3.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度:480mm;4.發動機MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP10H400E62,MC07.31-60,MC07.34-60對應油耗申報值均為40.5;發動機對應油耗申報值MC07.33-60/35.61,MC07H.35-60/35.75,WP8.350E61/37.35,WP9H350E62/35.52,WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/37.29.5.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝消聲器及位置,選裝尿素箱和油箱位置,選裝低位保險杠,選裝保險杠外觀,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報**和車輛前向碰撞預**系統.選裝前面罩樣式,選裝翼子板樣式,選裝后封頭只有單個卸料口的結構形式和手動開啟閥門,選裝頂部無護欄. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。