潤知星牌SCS5310ZWXZZ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | SCS5310ZWXZZ6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | ZZ3315V4666F1 |
企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
潤知星牌SCS5310ZWXZZ6型污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10200×2550×3680 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 14870 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/46 | 前懸/后懸: | 1550/1000,1550/975,1550/1100,1550/1075 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 75 |
油耗: | 37.14,37.14,37.14,37.14,37.41,37.41,37.41,35.09,35.09,37.35 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、傾卸方式:后卸式,運輸品名:液態(tài)污泥,密度:0.8噸/立方米,罐體總容量:21立方米,罐體有效容積:20立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2480×1750;2、側、后防護材料采用Q235B,與車輛焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高490mm.3、隨底盤選裝駕駛室、低位保險杠、保險杠外觀、晝間行駛燈、消聲器、消聲器位置、尿素箱位置,油浴式空濾器樣式.4、前懸/軸距/后懸對應關系(mm):1550/1800+3800+1350/1700,1550/1800+3775+1400/1675.5、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6、發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為:MC07.31-60/37.14,MC07.33-60/37.14,MC07.34-60/37.14,MC07H.35-60/37.14,MC09.35-60/37.41,MC09.35B-60/37.41,MC09.38-60/37.41,MC11.40-60/35.09,MC11.44-60/35.09,WP8.350E61/37.35.選裝ETC裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產(chǎn)品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。