醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | SLS5310ZWXZ6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)69 | |
中文品牌: | 醒獅牌 | 底盤型號: | ZZ3317V3867F1 |
企業(yè)名稱: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)曾都經濟開發(fā)區(qū)星光一路99號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
醒獅牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9850×2550×3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 6450×2100,2300×1250,1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/800,1500/775,1500/900,1500/875,1500/950,1500/925,1500/1000,1500/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3800+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.7,40.3,40.4,40.5 | 彈簧片數: | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10518 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10518 | 338 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.48-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 287 |
WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
主要用于運輸石油開采和煉制產生的油泥和油腳、鉆井泥漿、有色金屬冶煉產生的廢棄物及垃圾飛灰,卸載方式為后卸式.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系分別為(mm):9850/1950+3525+1350/1500/1525;選裝無液壓支撐,選裝不同的尾門結構,隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結構的后視鏡,選裝不同外觀的前下防護、前面罩及前部燈具,選裝駕駛室拉花及文字標貼,選裝四方位影像系統(tǒng)及360影像系統(tǒng),選裝后處理器防護罩,選裝前擋泥板,選裝踏板,選裝尿素箱外觀.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.僅適用發(fā)動機和油耗值(L/100km)對應關系分別為:MC11.36-60(40.7),MC11.40-60(40.7),MC11.44-60(40.7),MC09.35-60(40.3),MC09.38-60(40.3),MC09.35B-60(40.4),WP10H400E62(40.5). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標識**: | 3M |
標識型號 | 983D |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。