鴻天牛牌HTN5182GNY型鮮奶運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | 公告型號: | HTN5182GNY |
公告批次: | 358 | 發布日期: | 20220720 |
產品號: | 目錄序號: | (十六)32 | |
中文品牌: | 鴻天牛牌 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z |
企業名稱: | 河南德沃重工機械有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 新鄉市開發區柳青路110號 | 免征: | |
生產地址: | 新鄉市柳青路110號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
鴻天牛牌HTN5182GNY型鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000×2530×3000 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/20,17/22,13/14 | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/3100,1400/2200 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
軸數: | 2 | **車速: | 89 |
油耗: | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
前輪距: | 1928,1827,1800,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-24E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DK1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
CA4DK1A18E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E62 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體總容量10.7立方米,罐體有效容積10.2立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6460/2140/1580,罐體外部保溫層厚度為120mm.側部、后下部防護裝置所用材料材質:Q23**,側部防護連接方式: 螺栓和焊接連接;后下部防護連接方式:螺栓和焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸:120mm×50mm,離地高度:500mm.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.僅選用CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6發動機.發動機凈功率值:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kw,CA6DH1-22E6為162kW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6,油耗值為:26.25/100km,26.25/100km,26.92/100km,26.92/100km.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝限速裝置;限速(km/h):89,選裝駕駛室,選裝駕駛室外門把手樣式,翼子板.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車選用底盤:5300,5000軸距,整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/對應關系為:9000/1400/2300/5300,9000/1400/2600/5000. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。