鴻天牛牌HTN5253GNY型鮮奶運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | 公告型號: | HTN5253GNY |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
產品號: | 目錄序號: | (十六)32 | |
中文品牌: | 鴻天牛牌 | 底盤型號: | CA1250P62K1L5T3E6 |
企業名稱: | 河南德沃重工機械有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 河南省新鄉市前進路110號 | 免征: | |
生產地址: | 新鄉市柳青路110號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
鴻天牛牌HTN5253GNY型鮮奶運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10350×2550×3200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 24900 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9900 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/9 | 前懸/后懸: | 1400/1800,1400/2000,1400/2100,1400/2700,1400/2900,1400/2500,1400/3000,1400/2200 |
軸荷: | 6700/6700/11500 | 軸距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500 |
軸數: | 3 | **車速: | 96,89 |
油耗: | 32.4,32.4,32.4,32.4 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 |
前輪距: | 1943/1943,1960/1960 | 后輪距: | 1878 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DH1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 194 |
CA6DK1-31E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 231 |
CA6DK1-28E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 209 |
CA6DK1-32E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 239 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-26E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 194 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DK1-32E61 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-26E61 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
CA4DK1-22E62 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DK2-32E65 | **汽車集團有限公司 | 7751 | 238 |
CA6DK2-28E65 | **汽車集團有限公司 | 7751 | 209 |
CA6DK2-26E65 | **汽車集團有限公司 | 7751 | 195 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體總容量15.6立方米,罐體有效容積14.87立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7850/2360/1690,罐體外部保溫層厚度為120mm.側部、后下部防護裝置所用材料材質:Q235,側部防護裝置連接方式:焊接和螺栓連接;后下部防護裝置連接方式:焊接和螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:140mm×60mm,離地高度:490mm.僅選用1900+4300軸距的底盤.ABS防抱死制動系統生產廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,油耗申報值/**凈功率/發動機對應關系:32.4L/192kw/CA6DK1-26E6,32.4L/206kw/CA6DK1-28E6,32.4L/191kw/CA6DH1-26E6,32.4L/228kw/CA6DK1-31E6),隨底盤選裝前圍和燈具,選裝ETC.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。