福田牌BJ5030CCY3AV5-02型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | BJ5030CCY3AV5-02 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | HFC1088P31K2C7S |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | **(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號,山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍源街1號,濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5030CCY3AV5-02型倉柵式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5120,5350,5105,5335,5130,5360,5115,5345×1680,1740×2395,2525,2510 (mm) | 貨箱尺寸: | 2300,2530×1560,1650,1520,1610×360 (mm) |
總質(zhì)量: | 2700 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1380 | 額定載質(zhì)量: | 0.95 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 24/14 | 前懸/后懸: | 1075/1515,1110/1403 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3365 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 100 |
油耗: | 7.4,7.4 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,9/9+7,4/9+7,5/4+3,4/7+7,9/7+7,4/5+6,4/4+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1695,1705,1785,1605,1705,1690,1820 | 后輪距: | 1560,1620,1785,1605 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2AVB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2951 | 117 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
NV30-C6E | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 118 |
B4.0NS6B150 | 安徽康明斯動力有限公司 | 4000 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25Pro | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
HFC4DE3-2E2 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2499 | 111 |
HFC4DE3-2E | 安徽康明斯動力有限公司 | 2499 | 117 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2183 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
貨廂底板到倉柵頂部高度為1570,1700.發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為7.4L/100km,7.4L/100km,分別對應**車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝貨箱風格,選裝導流罩.選裝新款大后視鏡風格.選裝后開門風格.選裝新風格貨廂.選裝后牌照板風格.擴展貨箱風格.選裝導流罩樣式,貨廂下沿可根據(jù)加油位置選裝加油缺口.選裝新前格柵,可選裝帶晝行燈,選裝不帶晝行燈.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標準工具箱.貨箱重量為360kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為2mm(防滑板);貨箱邊板材質(zhì)為Q235,厚度為1.2mm. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M**有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 標識**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
標識型號 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構(gòu):在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構(gòu)的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。