江鈴牌JX5042CCYTGA26型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | JX5042CCYTGA26 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | 61 | |
中文品牌: | 江鈴牌 | 底盤型號: | DFV1317GP6DJ1 |
企業名稱: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 南昌市迎賓大道509號 | 免征: | |
生產地址: | 南昌市迎賓大道509號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
江鈴牌JX5042CCYTGA26型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995,5990×2020,2060,2180,2010,2130,2090,2120,2170,2145×3150,3220,3170,2770,2970,3120,2595,2520,2490 (mm) | 貨箱尺寸: | 4070,3670,3720,4120,4200,4080,3800,3680,3600×1940,2100,1900,2050,2000×380,440,550,400 (mm) |
總質量: | 4290 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2600 | 額定載質量: | 0.65 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 22/16,22/14 | 前懸/后懸: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
軸數: | 4 | **車速: | 90,89 |
油耗: | 10.9 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324 |
L9NS6B360 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294 |
L9NS6B340 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 251 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。2、側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:475mm/386mm。3、選裝排半駕駛室及側防護裝置。可選裝不帶示廓燈。5、車廂底板到頂部高度為1495mm/2120mm/1770mm/1970mm/2150mm。選裝貨廂外觀樣式。隨底盤選裝后視鏡。尿素可選擇安裝在副駕駛員同側。隨底盤選裝前臉、前部燈具、尾部燈具,選裝后防,選裝的后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120mm×45mm,離地高度:487mm;選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝鋁合金輪轂。隨底盤選裝無備胎;選裝貨廂外觀。擴展倉柵車內部隔層照片。導流罩可選擇不安裝。選裝護輪板外觀,JX4D2**6H發動機**凈功率:103kw,對應油耗申報值:10.9L/100km.選裝后防護,選裝的后下部防護裝置材料:HC700/980DP,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:473mm/386mm。發動機JX493ZLQ6D發動機**凈功率:88kw,對應油耗申報值:10.9L/100km。發動機JX495ZLQ6C發動機**凈功率:103kw,對應油耗申報值:10.9L/100km。隨底盤擴展空濾、尿素箱和電瓶安裝位置,整備質量不含備胎及滅火器、隨車工具、三角墊木,貨廂重量:533kg,539kg,544kg,貨廂側板材質/厚度:鋼:1.2mm,1.5mm,貨廂底板材質/厚度:鋼:0.9mm,1.2mm,1.8mm,側板和底板的鋼材質對應厚度:DC01:0.9mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm;HC420LA:0.9mm,1.2mm;Q235:1.5mm,1.8mm。發動機JX493ZLQ6F發動機**凈功率:90kw,對應油耗申報值:10.9L/100km。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江龍游道明光學股份有限公司,浙江龍游道明光學股份有限公司,浙江龍游道明光學股份有限公司,浙江龍游道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM,DM,DM,DM |
標識型號 | DMCT1800,DMCT1000DM,DM9550,DM9510 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。