解放牌CA5250CCYP62K1L5T3A1E6型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | CA5250CCYP62K1L5T3A1E6 |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 1 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L5T3A1E6 |
企業(yè)名稱(chēng): | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 長(zhǎng)春,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5250CCYP62K1L5T3A1E6型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9060,9460,9960,10960,11960×2550×3900,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,7200,7700,8700,9700×2460×800,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 24900 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9070,9170,9270,9570,9970 | 額定載質(zhì)量: | 1.74,1.71,1.68,1.60,1.49 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/9 | 前懸/后懸: | 1400/1800,1400/2000,1900/2100,1400/2700,1400/2900 |
軸荷: | 6700/6700/11500 | 軸距: | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600 |
軸數(shù): | 3 | **車(chē)速: | 96,89 |
油耗: | 32.4 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20.12R22.5,295/60R22.5 |
前輪距: | 1943/1943,1960/1960 | 后輪距: | 1878 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209 |
CA6DH1-26E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194 |
CA6DK1-31E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 231 |
CA6DK1-26E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DK1-32E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
CA4DK1-22E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-22E62 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DK2-32E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 238 |
CA6DK2-28E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 209 |
CA6DK2-26E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 195 |
CA6DK1-26E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DK1-32E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
車(chē)廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為2500,2600mm,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9060=1400+1900+3800+1960(6800mm廂長(zhǎng)),9460=1400+1900+4000+2160(7200mm廂長(zhǎng)),9960=1400+1900+4300+2360(7700mm廂長(zhǎng)),10960=1400+1900+4700+2960(8700mm廂長(zhǎng)),11960=1400+1900+5600+3060(9700mm廂長(zhǎng)),側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁及縱梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為485mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:32.4(CA6DK1-26E6,CA6DK1-28E6,CA6DK1-31E6,CA6DH1-26E6,CA6DK1-32E6,CA4DK1-22E61,CA6DK2-26E65,CA6DK2-28E65,CA6DK2-32E65,CA4DK1-22E62,CA6DK1-26E61,CA6DK1-32E61),選裝無(wú)遮陽(yáng)罩,選裝豎欄板,橫欄板,選裝二節(jié)板,三節(jié)板,選裝橫瓦楞,豎瓦楞,選裝三層花欄及后部結(jié)構(gòu),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤(pán)選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝前圍和燈具,隨底盤(pán)前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝四截板車(chē)廂,隨底盤(pán)選裝翼子板和一汽標(biāo),隨底盤(pán)選裝左置空濾,左置尿素罐,右置電瓶框,隨底盤(pán)選裝后處理器,隨底盤(pán)選裝后處理器,隨底盤(pán)選裝電瓶框和貯氣筒位置,隨底盤(pán)選裝固態(tài)氨還原劑存儲(chǔ)及噴射系統(tǒng)(用于CA4DK1-22E62發(fā)動(dòng)機(jī)),隨底盤(pán)選裝前部燈具和外觀(guān),隨底盤(pán)選裝尿素罐和電瓶框,選裝無(wú)**一汽標(biāo)識(shí).選裝無(wú)門(mén)下裝飾板. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 3M,DM,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
·可按用戶(hù)要求為根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)輛型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車(chē)流程請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。