東風(fēng)牌EQ5031CCY60Q**C型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | EQ5031CCY60Q**C |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號(hào): | CDW1080HA1R6 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌EQ5031CCY60Q**C型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4605,4595×1840×2570,2670 (mm) | 貨箱尺寸: | 2700×1750×360 (mm) |
總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1550 | 額定載質(zhì)量: | 1.25 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/20 | 前懸/后懸: | 1220/1340,1220/1100 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3360,3600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 8.28,7.6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 |
前輪距: | 1760,1800 | 后輪距: | 1790 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCF41C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險(xiǎn)杠,選裝前后組合燈具,前保險(xiǎn)杠及前格柵,后視鏡,油箱左右安裝位置,選裝側(cè)防和后防,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,車廂底部**頂部的高度為1650mm或1750mm.可選裝導(dǎo)流罩和車箱欄板及倉(cāng)柵形式.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: LJ4A15Q6/8.28,LJ4A16QG/7.6.該車型可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量不包含備胎,隨車工具及滅火器重量.貨箱底板材質(zhì)為:Q235,貨箱材料厚度為1.8mm,貨箱邊板材質(zhì)為:PD01/W280VK,材料厚度為1.0/0.8,貨箱重量為265kg.裝配175R14LT 6PR輪胎時(shí),軸荷為1340/2155. 前霧燈為選裝件. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,夜視麗,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。