豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | ZZ5187CCYK561DF1B |
公告批次: | 362 | 發布日期: | 20221010 |
產品號: | 目錄序號: | 63 | |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盤型號: | NJA1240DPF63A |
企業名稱: | **重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 山東省濟南市華奧路777號 | 免征: | |
生產地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7445,7995,8445,8995×2550×3680,3800,3850,3900,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5750,6200,6750×2440×550,600 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6100,6400,6700 | 額定載質量: | 1.95,1.81,1.68 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
軸數: | 3 | **車速: | 89 |
油耗: | 26.7 | 彈簧片數: | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后輪距: | 1750,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車僅選裝底盤的4200,4500,4700,5200軸距。該車型可選裝ETC車載裝置。選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝貨箱外觀結構,選裝導流罩,選裝油箱,選裝工具箱。發動機D45TCIF1的凈功率為157kW,發動機WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW,發動機WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW,發動機MC05H.25-60的凈功率為177kW,發動機MC05H.23-60的凈功率為163kW,發動機MC07.25-60的凈功率為185kW,發動機MC07.27-60的凈功率為199kW,發動機WP4.6NQ220E62的凈功率為158kW,發動機WP7H245E62的凈功率為175kW,發動機WP7H270E62的凈功率為194kW。當發動機為WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E62,D45TCIF1時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200),當發動機為WP4.1NQ190E61時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCGE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCGF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(軸距5200),當發動機為MC05H.25-60,MC05H.23-60,MC07.25-60,WP7H245E62時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCKE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCKF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCKH×××××××××(軸距5200),當發動機為MC07.27-60,WP7H270E62時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCME×××××××××(軸距4200),LZZ1BCMF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCMH×××××××××(軸距5200)。車廂底板到頂部高度為2300mm,2500mm,2550mm,2600mm。整車長、前后懸參數和軸距參數一一對應。載質量、載質量利用系數和整備質量參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q23**,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q23**,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為400,420,440,460,480,490mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機D45TCIF1對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機WP4.6NQ220E61對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機MC05H.25-60對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機MC05H.23-60對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機MC07.25-60對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機MC07.27-60對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機WP4.6NQ220E62對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機WP7H245E62對應的油耗申報值26.7/100km,發動機WP7H270E62對應的油耗申報值26.7/100km。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司;中鐵四局集團**園林工程有限公司;3M**有限公司 | 標識**: | 道明;百瑞得;3M |
標識型號 | DM9510;BRD406-2E;933 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。