楚飛牌CLQ5180XZW6D型雜項危險物品廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XZW6D |
公告批次: | 361 | 發布日期: | 20220929 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XZW6D型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9250,9000,8650×2550,2500×3700,3500,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7210,7660,7850 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/12,16/10 | 前懸/后懸: | 1430/2820,1430/2570,1430/2520,1400/2850,1400/2600,1400/2550 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.5,23.9 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有**容器包裝的雜項介質.危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;側、后防護材質均為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:500mm.選裝不帶液壓尾板時,后防護裝置螺栓連接,斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:500mm;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸裝備空氣懸架,選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機B6.2NS6B210對應的油耗值為26.5L/100km,發動機DDi50E190-60對應的油耗值為23.9L/100km;發動機B6.2NS6B210的**凈功率為151kw. 發動機DDi50E190-60的**凈功率為143 kw.安裝液壓尾板時,尾板收起狀態的水平長度300mm,尾板總質量450kg;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,選裝油 箱位置,選裝駕駛室前臉擾流罩,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝不同結構的車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾;長度/軸距/前懸/后懸/廂體內尺寸對應關系為(mm):9250/5000/1430/2820/6800,9250/5000/1400/2850/6800,9000/5000/1430/2570/6600,9000/5000/1400/2600,8650/4700/1430/2520/6200,8650/4700/1400/2550/6200.選裝車身兩側處理器不同外觀;選裝機組外觀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。