楚勝牌CSC5125XRG6型易燃固體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 公告型號: | CSC5125XRG6 |
公告批次: | 355 | 發布日期: | 20220511 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)71 | |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5125XRG6型易燃固體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7050×2450,2400,2350,2300×3250,3050,3150,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | 5150,4750×2300,2200×2100,1900,2000,1800 (mm) |
總質量: | 11950 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4855,4555 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 24.5/12 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | 1755,1886,1770 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車適用于運輸危險品,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:4.1,4.2,4.3。廂體頂部封閉不可開啟。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高460mm。選裝尾板時,后防護焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,YCY30165-60/21.1。選裝ETC。選裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構,廂體側面板選裝開百葉窗。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝制冷機組。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | 標識**: | K-Lite |
標識型號 | KC213 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。