楚飛牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃氣體廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告型號: | CLQ5180XRQ6ZZ |
公告批次: | 359 | 發布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 |
企業名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市高新技術產業開發區季梁大道6號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5180XRQ6ZZ型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9895,8995,8395×2550×3950,3750,3550,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | 7680,6800,6200×2450,2400×2600,2400,2200,2000 (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8220,7850,7500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/10,16/18 | 前懸/后懸: | 1450/2845,1450/2545,1450/2245 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
軸數: | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 26.3,24.1,25.5,25.5,26.1,26.1,26.1,25.3,25.3,25.7,22.3,22.3 | 彈簧片數: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后輪距: | 1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險貨物運輸車輛,運輸**容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司;側后防護材料:Q235,側防護連接方式:焊接,后防護連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:425mm,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,尾板質量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,后部防護離地高度(mm):470;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;選裝側門后門樣式及瓦楞工藝廂體;發動機WP4.6NQ220E61對應的油耗申報值為26.3L/100km;發動機WP6H245E61對應的油耗申報值為24.1L/100km;發動機MC07.25-60對應的油耗申報值為25.5L/100km;發動機MC07.27-60對應的油耗申報值為25.5L/100km;發動機MC05H.20-60對應的油耗申報值為26.1L/100km;發動機MC05H.23-60對應的油耗申報值為26.1L/100km;發動機MC05H.23-60對應的油耗申報值為26.1L/100km;發動機WP7.270E61對應的油耗申報值為25.3L/100km;發動機WP7.300E61對應的油耗申報值為25.3L/100km;發動機WP6H270E61對應的油耗申報值為25.7L/100km;發動機MC07.29-60對應的油耗申報值為22.3L/100km;發動機MC07H.29-60對應的油耗申報值為22.3L/100km;長度/軸距/后懸對應關系為9895/5600/2845,8995/5000/2545,8395/4700/2245;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側處理器、油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒不同位置布局;選裝帶尾板樣式后部圍觀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。